要点
|
主な放射性核種とその性質
核種
|
放出される放射線のエネルギー
|
半減期
|
壊変様式
|
コメント
|
Tc-99m | 140 keV | 6時間 | 核異性体転移 | 99Mo-99mTcジェネレータで院内標識可能 |
Tl-201 | Hg-X (71 keV), 167 keV | 3.0日 | 電子捕獲 | 71keVのエネルギーは水銀X線による |
I-123 | 159 keV | 13時間 | 電子捕獲 | |
F-18 | 511keV | 110分 | 陽電子、電子捕獲 | サイクロトロンでの製造( |
放射性医薬品とその概要
目的
|
放射性医薬品
|
特徴
|
心筋血流 | Tc-99m MIBIまたはtetrofosmin | 血流検査の主流となる薬剤で,負荷あるいは安静状態で注射される.gated SPECTにも適している. |
心筋血流 | Tl-201 | 歴史的にも血流検査の代表的薬剤.負荷および後期像として安静時画像を撮る. |
脂肪酸代謝 | I-123 BMIPP | 心筋内に脂肪酸として取り込まれ停滞しSPECT検査にも適する. |
交感神経 | I-123 MIBG | ノルエピネフリンと動態が類似し、交感神経終末に貯留し放出される. |
心機能 | Tc-99m RBC, Tc-99m HSA | 赤血球あるいはアルブミンに標識し、血液に一致する分布する. |
障害心筋 | Tc-99m PYP | 急性心筋梗塞の早期あるいは進行する障害心筋に集積する. |
炎症 | Ga-67 | 心筋炎、サルコイド心筋病変の活動性のある部位に集積する. |
糖代謝 | F-18 FDG | 心筋生存性(viability)を反映する.PET製剤であるためサイクロトロンで製造あるいは標識済み製剤をデリバリーで入手する |
[KN: 2010.08.01]